移動除濕機CF-158L

型號 | CF-16L | CF-26L | CF-60L |
適用面積(層高2.8m) | 10~25M2 | 20~50M2 | 40~80M2 |
除濕量 | 16升/天 | 26升/天 | 60升/天 |
電源 | 220 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電流 | 1.4A | 2.2A | 3.7A |
功率 | 235W | 350W | 800W |
控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
排水方式 | 2.7升水箱/軟管直排 | 5.5升水箱/軟管直排 | 7升水箱/軟管直排 |
整機凈重 | 10Kg | 15Kg | 26.5Kg |
凈尺寸(寬*深*高) | 290*275*470mm | 370*250*630mm | 360*400*630mm |
型號 | CF-90L | CF-138L | CF-158L |
適用面積(層高2.8m) | 90-120M2 | 120-150M2 | 140-200M2 |
除濕量 | 90升/天 | 138升/天 | 158升/天 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電流 | 7.5A | 8.2A | 9.3A |
功率 | 1667W | 1917W | 2300W |
控制方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
排水方式 | 軟管外接排水 | 軟管外接排水 | 軟管外接排水 |
整機凈重 | 43.5Kg | 46Kg | 51Kg |
凈尺寸(寬*深*高) | 480*415*960mm | 480*415*960mm | 480*415*1000mm |
1、環境濕度數碼顯示 2、蜂鳴操作音提示功能 3、濕度檢測自動啟停功能,省心省電、4、斷電記憶功能
5、故障代碼提示功能 6、壓縮機三分鐘自動延時保護 7、高效率旋轉式壓縮機 8、低噪音高效率風機 9、前進風、頂出風
10、直排水更方便
| 上一篇:移動除濕機CF-90L | 下一篇:工業除濕機CF-240L |

